HYPERVENOMX PHELON 3 DF IC, 10, LASER ORANGE/BLACK-BLACK-VOLT
- Marke: Nike- Modell: HypervenomX Phelon 3 Dynamic Fit- geeignet für Spiele in Hallen und auf Hartplätzen- sockenähnliche Passform dank des Dynamic Fit-Schuhkragens- asymmetrisches Schnürsystem- dämpfende Einlegesohle aus Schaumstoff
Highlights:
- Dynamische Passform
- Ideale Ballkontrolle dank Synthetikmaterial
- Indoor-Sohle für mehr Agilität und Dynamik
- Geeignet für alle Hallenböden
- Schlanke Flexzonen am Vorfuß erlauben schnelle, agile Bewegungen.
- Gummi-Außensohle verleiht Traktion auf Hallen- und Hartplätzen.
Informationen:
- Fußball-Schuh Indoor (IC) PHELON 3 DF IC, LASER ORANGE/BLACK-B, 11
Material:
- Obermaterial: Textil, sonstiges Material- Futter und Decksohle: Textil, sonstiges Material- Laufsohle: sonstiges Material
Weitere Details:
Hersteller-Farbe | Schwarz / Orange / Weiß |
---|---|
Geschlecht | Herren |
Schuhgrößentabelle
Um die passende Schuhgröße schnell finden zu können, finden Sie hier eine Übersicht der Größen.
Alle unsere Schuhe werden in UK oder EU angegeben.
Größentabelle Schuhe Kinder
EU-Größe | UK-Größe (diese steht bei unseren Schuhen) |
UK-Größe Adidas | UK-Größe Nike | US-Größe Adidas | US-Größe Nike | Mondopoint-Größe |
27 | - | 9,5 k | 9,5 | 10 | 10 C | 15,5 |
27,5 | - | - | 10 | - | 10,5 C | 16 |
28 | - | 10 k | 10,5 | 10,5 | 11 C | 16,5 |
28,5 | - | 10,5 k | 11 | 11 | 11,5 C | 17 |
29 | - | 11 k | 11,5 | 11,5 | 12 C | 17,5 |
30 | - | 11,5 k | 12 | 12 | 12,5 C | 18,0 |
30,5 | - | 12 k | - | 12,5 | - | 18,5 |
31 | - | 12,5 k | 12,5 | 13 | 13 C | 19,0 |
31,5 | 0,5 | 13 k | 13 | 13,5 | 13,5 C | 19,5 |
32 | 1 | 13,5 k | 13,5 | 1 | 1 Y | 20,0 |
33 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 Y | 20,5 |
33,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 Y | 21,0 |
34 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 Y | 21,5 |
35 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 Y | 22,0 |
Größentabelle Schuhe Damen
EU-Größe |
UK-Größe Diese Größe steht bei allen unseren Schuhen |
UK-Größe Adidas | UK-Größe Nike | US-Größe Adidas | US-Größe Nike | Mondopoint-Größe |
35 | 3 | 3 | 2,5 | 4,5 | 5 | 22,0 |
36 | 3,5 | 3,5 | 3 | 5 | 5,5 | 22,5 |
36,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5,5 | 6 | 23,0 |
37 | 4,5 | 4,5 | 4 | 6 | 6,5 | 23,5 |
38 | 5 | 5 | 4,5 | 6,5 | 7 | 24,0 |
38,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 7 | 7,5 | 24,5 |
39 | 6 | 6 | 5,5 | 7,5 | 8 | 25,0 |
40 | 6,5 | 6,5 | 6 | 8 | 8,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 7 | 6,5 | 8,5 | 9 | 26,0 |
41 | 7,5 | 7,5 | 7 | 9 | 9,5 | 26,5 |
42 | 8 | 8 | 7,5 | 9,5 | 10 | 27,0 |
42,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 10 | 10,5 | 27,5 |
Größentabelle Schuhe Herren
EU-Größe |
UK-Größe Diese Größe steht bei allen unseren Schuhen |
UK-Größe Adidas | UK-Größe Nike | US-Größe Adidas | US-Größe Nike | Mondopoint-Größe |
36 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 22,5 |
36,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 23,0 |
37 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 23,5 |
38 | 5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 24,0 |
38,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 |
6 |
24,5 |
39 | 6 | 6 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 25,0 |
40 | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 25,5 |
40,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 26,0 |
41 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 26,5 |
42 | 8 | 8 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 27,0 |
42,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9 | 9 | 27,5 |
43 | 9 | 9 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 28,0 |
44 | 9,5 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 28,5 |
44,5 | 10 | 10 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 29,0 |
45 | 10,5 | 10,5 | 10 | 11 | 11 | 29,5 |
46 | 11 | 11 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 30,0 |
46,5 | 11,5 | 11,5 | 11 | 12 | 12 | 30,5 |
47 | 12 | 12 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 31,0 |
48 | 12,5 | 12,5 | 12 | 13 | 13 | 31,5 |
48,5 | 13 | 13 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 32,0 |
49 | 13,5 | 13,5 | 13 | 14 | 14 | 32,5 |
50 | 14 | 14 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 33,0 |
Vor-Ort-Verfügbarkeit
Sie wollen das Produkt vorab begutachten oder es direkt mitnehmen? Dann kommen Sie bei uns vorbei. An folgenden Standorten ist das Produkt derzeit vorrätig :
- Versandzentrale
- sofort versandbereit
- Sport Klamser in der Frauenstraße
- sofort abholbereit
Weitere Artikeldaten
- Artikelnummer
- 917768/801/HYPERVENOMX PHELON 3 DF IC
- EAN
- 886668097558
- Farbe
- LASER ORANGE/BLACK-BLACK-VOLT
- Geschlecht
- male
- Größe
- 10
- Größengang / Passform
- 22
- Zustand:
- Neu
- Kategorien:
- Fußballschuhe Herren
HYPERVENOMX PHELON 3 DF IC, 10, LASER ORANGE/BLACK-BLACK-VOLT bewerten